000 | 01172nam a22002294a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1313 _d1313 |
||
003 | BoLpBGBI | ||
005 | 20191012153307.0 | ||
008 | t bo |r| 100 u spa u | ||
040 | _aBoLpBGBI | ||
041 | _aspa | ||
044 | _cBO | ||
100 | _aTorres Calleja, Mario | ||
245 | _aA dos años de la nacionalización de las minas | ||
260 |
_aLa Paz: _bTalleres Tipográficos de E. Burillo, _c1955. |
||
300 |
_a106, [1] p. ; _b _c21 cm. |
||
520 | _aInforme del Secretario General a la V Conferencia Interna de la FSTMB Relaciones exteriores. Control obrero con derecho a veto. Ejercicio del control obrero. Control obrero en la Comibol. Aspecto financiero. Producción. Reservas de mineral. Costos. Contratos de ventas de minerales. Estaño fundido. mercado libre. Sueldos en moneda extranjera a técnicos antes y después de la nacionalización de las minas y planta administrativa. Milicias armadas. Caja Nacional de Seguro Social. Minería mediana y chica. Tipuani: Fuente del trabajo y bienestar obrero. Informe económico de la FSTMB | ||
650 | _aInforme | ||
650 | _aNacionalización | ||
650 | _aMinas | ||
651 | _aBolivia | ||
942 |
_2ddc _cLI _zOP |