000 | 01076nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1407 _d1407 |
||
003 | BoLpBGBI | ||
005 | 20191014211427.0 | ||
008 | t bo gr 000 u spa u | ||
040 | _aBoLpBGBI | ||
041 | _aspa | ||
044 | _cBO | ||
100 | _aGozálvez Kreuzer, Bertha | ||
245 |
_aImpacto de la minería en la estructuración del territorio : _banálisis de la organización espacial e histórica de las provincias paceñas |
||
260 |
_aLa Paz: _bs.e., _c2011. |
||
300 |
_a165 p. : _c28 cm. _bil., mapas ; |
||
520 | _aEste trabajo tiene relación con e flujo de capitales, población y minerales. Siendo el país exportador de minerales, materia prima cuyos precios fluctúan de acuerdo a la oferta y la demanda internacional, históricamete se vio afectado directamente en su economía y en su estructuración. | ||
650 | _aMineria | ||
650 | _aInfluencia económica | ||
650 | _aInfluencia social | ||
651 | _aBolivia | ||
700 | _aJiménez Chávez, Néstor | ||
700 | _aGorinova, Elena | ||
700 | _aAnzoleaga Vaca, Oscar | ||
942 |
_2ddc _cLI _zNM |