000 | 01016nam a22002294a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1562 _d1562 |
||
003 | BoLpBGBI | ||
005 | 20191022140224.0 | ||
008 | t es gr 000 u spa u | ||
040 | _aBoLpBGBI | ||
041 | _aspa | ||
044 | _cES | ||
100 | _aReyes, Alfonso | ||
245 |
_aVisión de Anáhuac : _b(1519) |
||
260 |
_aMadrid: _bRivadeneyra, _c1923. |
||
300 |
_a64, [1] p. : _bil. ; _c20 cm. |
||
490 |
_aBiblioteca de Indice ; _vI |
||
520 | _aLa Visión de Anáhuac (1519) de Alfonso Reyes, imprescindible ensayo escrito en 1915, donde nos dibuja una imagen lírica del México prehispánico. Dentro de esta obra, el primer capítulo está centrado en la redefinición de las primeras imágenes del Valle de México. Esta imagen que Reyes quiere acercar al público español está impregnada por la influencia de tres nombres principalmente: Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo y Giovanni Battista Ramusio. | ||
650 | _aHistoria | ||
650 | _aPoesía | ||
651 | _aMéxico | ||
942 |
_2ddc _cLI _zNM |