000 | 01527nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1977 _d1977 |
||
003 | BoLpBGBI | ||
005 | 20191108182725.0 | ||
008 | t bo abe gr 001 u spa u | ||
040 | _aBoLpBGBI | ||
041 | _aspa | ||
044 | _cBO | ||
100 | _aHaack, Hermann | ||
245 | _aAtlas escolar de Bolivia | ||
260 |
_aS.l.: _bGotha: Justus Perthes, _c1908. |
||
300 |
_a28 p. : _bil., col., mapa, plano ; _c21 x 20 cm. |
||
520 | _aContenido: Planos. - Paisaje ideal. - Países circunvecinos I. - Países circunvecinos II. - Países circunvecinos III. - América del Sud, mapa físico. - América del Sud, mapa político. - Bolivia, mapa físico. - Bolivia, mapa político. - Bolivia I, El Norte. - Bolivia II, Región Central. - Bolivia III, El Oriente. - Bolivia IV, Región del Sud. - Bolivia, mapa etnográfico. - Bolivia, mapa económico. - América del Norte. - Estados Unidos, México y América Central. - Europa, mapa físico. - Europa, mapa político. - Asia, mapa físico. - Asia sudeste. - África. - Australia y Oceanía. - Pueblos, colonias. - Historia sagrada. - América del Sud en 1776. - Planisferio y mapas polares. - Cielo y Tierra. | ||
650 | _aAtlas | ||
650 | _aMapas escolares | ||
651 | _aBolivia | ||
653 | _aMapas mundial | ||
700 | _aBustamante, Daniel S. | ||
942 |
_2ddc _cLI _zVC |