000 | 00884nam a22002294a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2767 _d2767 |
||
003 | BoLpBGBI | ||
005 | 20200427210138.0 | ||
008 | t mx d gr 001 e spa u | ||
040 | _aBoLpBGBI | ||
041 | _aSpa | ||
044 | _cMX | ||
100 | _aWagemann, Ernst. | ||
245 |
_aEl número, detective: _bBreviarios |
||
260 |
_aDistrito Federal: _bFondo de Cultura Económica, _c1952. |
||
300 |
_a192 p; _c17 cm. |
||
490 |
_aFondo de Cultura Económica _v136 |
||
520 | _aLa obra del profesor Wagemann es una exposición clara y fácilmente comprensible, como hecha para el lector no especializado, de los métodos de la Estadística, esa misteriosa rama de las ciencias económicas, utiliza para llegar a los resultados que tantas veces nos admiran. | ||
650 | _aEstadística | ||
653 | _aEconomía | ||
700 | _aBlanco, Félix y Reuter, Jas (tr.) | ||
942 |
_2ddc _cLI _zvm |