000 | 00453nam a22001694a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7189 _d7176 |
||
003 | BoLpBGBI | ||
005 | 20250212155519.0 | ||
008 | 21,5 x 15 cm bo f0| spa | ||
040 | _aBoLpBGBI | ||
041 | _aes | ||
044 | _cBOL | ||
100 | _aFlores, Mariano | ||
245 | _aCuantioso litigio La Compañía Corocoro de Bolivia es condenada a pagar Bolivianos 941,309.25 | ||
260 |
_aLa Paz _bTalleres de El Tiempo _c1913 |
||
300 | _a56 p | ||
942 |
_2ddc _cLI _zmv |