000 | 00929nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c761 _d761 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190913215849.0 | ||
008 | t cl gr 000 u spa u | ||
040 | _aBoLpBGBI | ||
041 | _aes | ||
044 | _cCL | ||
110 | _aCorporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile | ||
245 | _aAgenda del salitre | ||
250 | _a55°. ed. | ||
260 |
_aSantiago de Chile : _bCorporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile, _c1940. |
||
300 |
_ap. irregular ; _c13 cm. |
||
520 | _aLa industria salitrera como toda industria requiere de insumos para producir energía y por muchos años la obtuvo del Tamarugo (Prosopis tamarugo) de la Pampa del Tamarugal, Región de Tarapacá, provocando la destrucción de los bosques de Tamarugos al ser utilizados como combustible. | ||
650 | _aAgricultura | ||
650 | _aSalitre | ||
650 | _aYodo | ||
650 | _aComercio | ||
651 | _aChile | ||
942 |
_2ddc _cLI _zOP |